Danh mục: ,
  • Tên máy: Block máy lạnh Danfoss
  • Model: MT160HS4DVE
  • Công suất: 13HP
  • Điện áp: 460V / 3 / 60Hz, 380 ~ 400V / 3 / 50Hz
  • Gas: R134A, R404A, R507, R407c
  • Trọng lượng: 69kg
  • Màu: Xanh
  • Xuất xứ: France

Giới thiệu dòng Máy nén lạnh Danfoss MT160HS4DVE

Maneurop Hermetic Pistion Compressor MT160HS4DVE

Maneurop compressor for MT28 / MTZ28-4VM MT28 / MTZ28-5VM product details as below:
Model Volt Gas W KW A COP Cylinder Fuel KG/PC
(refrigerating (Input) (W/W) number charge
capacity)
MT28-4VM 380V R22 7378 2.55 4.56 2.89 1 0.95 24.5
MT28-5VM 220V R22 7378 2.55 4.56 2.89 1 0.95 23
MTZ28-4VM 380V R404A/R507 3343 1.95 3.8 1.72 1 0.95 23
MTZ28-5VM 220V R404A/R507 3343 1.95 3.8 1.72 1 0.95 24.5

Catalogue for Meneurop Compressor MT,MTZ series

Model Volt G as W KW A COP Cylinder Fuel KG/PC
(refrigerating (Input) (W/W) number charge
capacity)
MT18-4VM 380V R22 3881 1.45 2.73 2.68 1 0.95 22
MT22-4VM 380V R22 5363 1.89 3.31 2.84 1 0.95 23
MT22-5VM 220V R22 5363 1.89 3.31 2.84 1 0.95 23
MT28-4VM 380V R22 7378 2.55 4.56 2.89 1 0.95 24.5
MT28-5VM 220V R22 7378 2.55 4.56 2.89 1 0.95 23
MT32-4VM 380V R22 8064 2.98 4.97 2.7 1 0.95 25
MT36-4VM 380V R22 9272 3.37 5.77 2.75 1 0.95 25.5
MT36-5VM 220V R22 9272 3.37 5.77 2.75 1 0.95 25.5
MT40-4VM 380V R22 10475 3.85 6.47 2.72 1 0.95 26
MT44-4VM 380V R22 11037 3.89 7.37 2.84 2 1.8 36
MT50-4VM 380V R22 12324 4.32 8.46 2.85 2 1.8 37
MT56-4VM 380V R22 13771 5.04 10.27 2.73 2 1.8 37
MT64-4VM 380V R22 15820 5.66 9.54 2.79 2 1.8 37.5
MT72-4VM 380V R22 17124 6.31 10.54 2.71 2 1.8 39
MT80-4VM 380V R22 19534 7.13 11.58 2.74 2 1.8 42
MT100-4VM 380V R22 23403 7.98 14.59 2.93 4 3.9 66.5
MT125-4VM 380V R22 30429 10.66 17.37 2.85 4 3.9 68
MT160-4VM 380V R22 38273 13.39 22.16 2.86 4 3.9 69
Model Cooling Capacity Input Current COP Displacement Oil charge Weight Height Voltage
(W) (W) (A) (W/W) (m3/h) (dm³) (kg) (mm)
MTZ18-4VM 2553 989 2.19 2.58 5.3 0.95 21 356 380V,50Hz
MTZ22-4VM 5021 1857 3.47 2.7 6.63 0.95 21 356 380V,50Hz
MTZ28-4VM 6536 2361 4.57 2.77 8.36 0.95 23 356 380V,50Hz
MTZ32-4VM 7335 2665 4.9 2.76 9.37 0.95 24 356 380V,50Hz
MTZ36-4VM 8283 3206 5.99 2.58 10.52 0.95 25 356 380V,50Hz
MTZ40-4VM 9582 3712 6.92 2.58 11.81 0.95 26 356 380V,50Hz
MTZ44-4VM 10096 3376 6.18 2.99 13.26 1.8 37 415 380V,50Hz
MTZ50-4VM 11531 4007 6.95 2.88 14.9 1.8 37 415 380V,50Hz
MTZ56-4VM 12999 4367 7.91 2.98 16.73 1.8 39 415 380V,50Hz
MTZ64-4VM 14851 5016 8.91 2.96 18.74 1.8 39 415 380V,50Hz
MTZ72-4VM 17047 5873 10.48 2.9 21.04 1.8 40 415 380V,50Hz
MTZ80-4VM 19333 6825 12.08 2.83 23.63 1.8 40 415 380V,50Hz
MTZ100-4VM 22699 7997 13.83 2.84 29.8 3.9 60 540 380V,50Hz
MTZ125-4VM 29788 10325 16.28 2.89 37.49 3.9 64 540 380V,50Hz
MTZ144-4VM 33067 11586 18.8 2.85 42.09 3.9 67 540 380V,50Hz
MTZ166-4VM 37819 13457 21.5 2.81 47.06 3.9 67 540 380V,50Hz

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH MIỀN NAM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nén lạnh Danfoss MT160HS4DVE”

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH MIỀN NAM
✅ HOTLINE ☎️ 0902 499 011
✅ Dịch Vụ ? Giá Rẻ - Uy Tín
✅ Hỗ Trợ ? TOÀN QUỐC