Danfoss

Hiển thị 1–16 của 22 kết quả

Công ty Cơ Điện Lạnh Miền Nam chuyên phân phối, cung cấp lắp đặt block lạnh máy nén Piston Danfoss MT, MTZ sử dụng trong hệ thống kho lạnh công nghiệp, thương mại.
Máy nén lạnh Danfoss được sử dụng trong điều hòa và máy lạnh thương mại. Các loại gas lạnh sử dụng cho máy nén khí lạnh Danfoss bao gồm: R22, R134a, R407c, R404a, R50. Máy nén lạnh Danfoss có công suất lạnh từ 1 – 108Kw.

Cung cấp dòng máy nén lạnh Danfoss

Máy nén lạnh là gì?

Máy nén lạnh làm nhiệm vụ nén ga lạnh (môi chất lạnh) từ áp suất thấp trong dàn bay hơi (dàn lạnh) lên áp suất cao trong dàn ngưng (dàn nóng). Trong các máy nhỏ, máy nén cùng động cơ điện được đặt trong cùng một vỏ sắt và được hàn kín thành một khối đặt phía sau máy. Cả khối đó thường được gọi là blốc của máy. Máy nén lạnh có khả năng làm tăng áp suất, tăng nhiệt độ bão hòa tương đương điểm sôi của môi chất lạnh đến mức đủ để chất làm lạnh có thể ngưng tụ bằng cách loại bỏ nhiệt độ của nó qua ngưng tụ. Máy nén lạnh được sử dụng trong máy làm lạnh nước, điều hòa trung tâm, máy điều hòa không khí, dàn ngưng, trong quá trình làm lạnh, thu hồi nhiệt, hút ẩm.

Máy nén lạnh Danfoss là gì?

Máy nén khí Danfoss là loại máy nén được sử rộng rãi trên trên toàn thế giới trong ứng dụng dùng cho kho lạnh, các hệ thống làm lạnh. Máy nén lạnh Danfoss được sử dụng trong điều hòa và máy lạnh thương mại. Các loại gas lạnh sử dụng cho máy nén khí lạnh Danfoss bao gồm: R22, R134a, R407c, R404a, R50. Máy nén lạnh Danfoss có công suất lạnh từ 1 – 108Kw. Máy nén Danfoss dòng MT/MZT là loại piston kín và được thiết kế đặc biệt để ứng dụng rộng rãi cho những ứng dụng nhiệt độ bay hơi trung bình và cao. Máy nén Piston Danfoss MT/MZT có các bộ phận chất lượng và độ chính xác cao với thể tích bên trong lớn, máy được thiết kế để motor được làm mát 100% bằng ga hút về, thermistor bảo vệ bên trong, thiết kế van có hiệu suất cao và mo tor có ngẫu lực lớn đảm bảo chất lượng lắp đặt tốt nhất Máy nén lạnh Danfoss là nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ. Sản phẩm đặc trưng của Danfoss là máy nén xoắn ốc (scroll) công nghệ cao.

Đặc điểm, vai trò của máy nén khí Danfoss:

  • Hiệu suất làm việc cao
  • Khả năng làm việc cân bằng động tốt, giảm tiếng ồn
  • Thiết kế kiểu bánh xoắn không tiếp xúc với motor được làm mát bằng gas hút về nên có độ bền tốt.
  • Cấu tạo đơn giản dễ dàng thi công, lắp đặt

DANFOSS PISTON
Model
MT-R22 MT-R407C
Capacity
(W)
Input Power
(KW)
Input current
(A)
COP
(W/W)
Capacity
(W)
Input Power
(KW)
Input current
(A)
COP
(W/W
MT/MTZ 18 JA 3881 1,45 2,73 2,68 3726 1,93 2,47 2,68
MT/MTZ 22 JC 5363 1,89 3,31 2,84 4777 1,81 3,31 2,64
MT/MTZ 28 JE 7378 2,55 4,56 2,89 6137 2,35 4,39 2,61
MT/MTZ 32 JF 8064 2,98 4,97 2,7 6941 2,67 5,03 2,6
MT/MTZ 36 JG 9272 3,37 5,77 2,75 7994 3,12 5,71 2,56
MT/MTZ 40 JH 10475 3,85 6,47 2,72 9128 3,61 6,45 2,53
MT/MTZ 44 HJ 11037 3,89 7,37 2,84 9867 3,63 6,49 2,72
MT/MTZ 50 HK 12324 4,32 8,46 2,85 11266 4,11 7,34 2,74
MT/MTZ 56 HL 13771 5,04 10,27 2,73 12944 4,69 8,36 2,76
MT/MTZ 64 HM 15820 5,66 9,54 2,79 14587 5,25 9,35 2,78
MT/MTZ 72 HN 17124 6,31 10,54 2,71 16380 5,97 10,48 2,74
MT/MTZ 80 HP 19534 7,13 11,58 2,74 18525 6,83 11,83 2,71
MT/MTZ 100 HS 23403 7,98 14,59 2,93 22111 7,85 13,58 2,82
MT/MTZ 125 HU 30429 10,66 17,37 2,85 29212 10,15 16 2,88
MT/MTZ 144 HV 34340 11,95 22,75 2,87 32934 11,57 18,46 2,85
MT/MTZ 160 HW 38273 13,39 22,16 2,86 37386 13,28 21,4 2,82
MTM/MTZ 200 HSS 46807 15,97 29,19 2,93 43780 15,54 26,9 2,82
MTM/MTZ 250 HUU 60858 21,33 34,75 2,85 57839 20,09 31,69 2,88
MTM/MTZ 288 HVV 68379 23,91 45,5 2,87 65225 22,92 36,56 2,85
MTM/MTZ 320 HWW 76547 26,79 44,32 2,86 74024 26,3 42,37 2,81
DANFOSS SCROLL
Model
60Hz Capacity Input Power COP E.E.R Displacement Displacement Injection flow Net.W
TR W Btu/h kW W/W Btu/h/W /rev /h kg
R22
SM084 7 20400 69600 6,12 3,33 11,4 114,5 19,92 3,3 64
SM090 7,5 21800 74400 6,54 3,33 11,4 120,5 20,97 3,3 65
SM100 8 23100 79000 6,96 3,33 11,3 127,2 22,13 3,3 65
SM110 9 25900 88600 7,82 3,32 11,3 144,2 25,09 3,3 73
SMI12 9,5 27600 94400 7,92 3,49 11,9 151,5 26,36 3,3 64
SMI15 9,5 28000 95600 8,31 3,37 11,5 155 26,97 3,8 78
SM120 10 30100 102800 8,96 3,36 11,5 166,6 28,99 3,3 73
SM124 10 31200 106300 8,75 3,56 12,2 169,5 29,5 3,3 64
SM125 10 30100 102800 8,93 3,37 11,5 166,6 28,99 3,8 78
SM147 12 36000 123000 10,08 3,58 12,2 193,5 33,7 3,3 67
SM148 12 36100 123100 10,8 3,34 11,4 199 34,6 3,6 88
SM160 13 39100 133500 11,6 3,37 11,5 216,6 37,69 4 90
SM161 13 39000 133200 11,59 3,37 11,5 216,6 37,69 3,6 88
SM175 14 42000 143400 12,46 3,37 11,5 233 40,54 6,2 100
SM/SY185 15 45500 155300 13,62 3,34 11,4 249.9 43,48 6,2 100
SY240 20 61200 208700 18,2 3,36 11,5 347,8 60,5 8 150
SY300 25 78200 267000 22,83 3,43 11,7 437,5 76,1 8 157
SY380 30 94500 322700 27,4 3,46 11,8 531,2 92,4 8,4 158
R407C
SZ084 7 19300 66000 6.13 3.15 10.7 114.5 19,92 3.3 64
SZ090 7.5 20400 69600 6.45 3.16 10.8 120.5 20,97 3.3 65
SZ100 8 21600 73700 6.84 3.15 10.8 127.2 22,13 3.3 65
SZ110 9 24600 84000 7.76 3.17 10.8 144.2 25,09 3.3 73
SZ115 9.5 26900 91700 8.49 3.16 10.8 155.0 26,97 3.8 78
SZ120 10 28600 97600 8.98 3.18 10.9 166.6 28,99 3.3 73
SZ125 10 28600 97500 8.95 3.19 10.9 166.6 28,99 3.8 78
SZ148 12 35100 119800 10.99 3.19 10.9 199.0 34,6 3.6 88
SZ160 13 38600 131800 11.77 3.28 11.2 216.6 37,69 4.0 90
SZ161 13 37900 129500 11.83 3.21 10.9 216.6 37,69 3.6 88
SZ175 14 40100 136900 12.67 3.17 10.8 233.0 40,54 6.2 100
SZ185 15 43100 147100 13.62 3.16 10.8 249.9 43,48 6.2 100
SZ240 20 59100 201800 18.60 3.18 10.9 347.8 60.50 8.0 150
SZ300 25 72800 248300 22.70 3.20 10.9 437.5 76.10 8.0 157
SZ380 30 89600 305900 27.60 3.25 11.1 531.2

 

92.40 8.4 158
DANFOSS SCROLL
Model
60Hz Capacity Input Power COP E.E.R Displacement Displacement Injection flow Net.W
TR W Btu/h kW W/W Btu/h/W /rev /h kg
R22
SM084 7 20400 69600 6,12 3,33 11,4 114,5 19,92 3,3 64
SM090 7,5 21800 74400 6,54 3,33 11,4 120,5 20,97 3,3 65
SM100 8 23100 79000 6,96 3,33 11,3 127,2 22,13 3,3 65
SM110 9 25900 88600 7,82 3,32 11,3 144,2 25,09 3,3 73
SMI12 9,5 27600 94400 7,92 3,49 11,9 151,5 26,36 3,3 64
SMI15 9,5 28000 95600 8,31 3,37 11,5 155 26,97 3,8 78
SM120 10 30100 102800 8,96 3,36 11,5 166,6 28,99 3,3 73
SM124 10 31200 106300 8,75 3,56 12,2 169,5 29,5 3,3 64
SM125 10 30100 102800 8,93 3,37 11,5 166,6 28,99 3,8 78
SM147 12 36000 123000 10,08 3,58 12,2 193,5 33,7 3,3 67
SM148 12 36100 123100 10,8 3,34 11,4 199 34,6 3,6 88
SM160 13 39100 133500 11,6 3,37 11,5 216,6 37,69 4 90
SM161 13 39000 133200 11,59 3,37 11,5 216,6 37,69 3,6 88
SM175 14 42000 143400 12,46 3,37 11,5 233 40,54 6,2 100
SM/SY185 15 45500 155300 13,62 3,34 11,4 249.9 43,48 6,2 100
SY240 20 61200 208700 18,2 3,36 11,5 347,8 60,5 8 150
SY300 25 78200 267000 22,83 3,43 11,7 437,5 76,1 8 157
SY380 30 94500 322700 27,4 3,46 11,8 531,2 92,4 8,4 158
R407C
SZ084 7 19300 66000 6.13 3.15 10.7 114.5 19,92 3.3 64
SZ090 7.5 20400 69600 6.45 3.16 10.8 120.5 20,97 3.3 65
SZ100 8 21600 73700 6.84 3.15 10.8 127.2 22,13 3.3 65
SZ110 9 24600 84000 7.76 3.17 10.8 144.2 25,09 3.3 73
SZ115 9.5 26900 91700 8.49 3.16 10.8 155.0 26,97 3.8 78
SZ120 10 28600 97600 8.98 3.18 10.9 166.6 28,99 3.3 73
SZ125 10 28600 97500 8.95 3.19 10.9 166.6 28,99 3.8 78
SZ148 12 35100 119800 10.99 3.19 10.9 199.0 34,6 3.6 88
SZ160 13 38600 131800 11.77 3.28 11.2 216.6 37,69 4.0 90
SZ161 13 37900 129500 11.83 3.21 10.9 216.6 37,69 3.6 88
SZ175 14 40100 136900 12.67 3.17 10.8 233.0 40,54 6.2 100
SZ185 15 43100 147100 13.62 3.16 10.8 249.9 43,48 6.2 100
SZ240 20 59100 201800 18.60 3.18 10.9 347.8 60.50 8.0 150
SZ300 25 72800 248300 22.70 3.20 10.9 437.5 76.10 8.0 157
SZ380 30 89600 305900 27.60 3.25 11.1 531.2

 

92.40 8.4 158

Liên hệ mua máy nén khí Danfoss ở đâu?

Điện Lạnh Miền Nam là nhà phân phối cung cấp lắp đặt block lạnh máy nén Piston Danfoss MT, MTZ sử dụng trong hệ thống kho lạnh công nghiệp, thương mại. Các sản phẩm máy nén của chúng tôi luôn đầy đủ kiểm định CO-CQ mang tới niềm tin tuyệt đối nơi quý khách hàng. Cùng với đó là chế độ bảo hành tin cậy, giá sản phẩm cạnh tranh nhất.
Miễn phí vận chuyển trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh, nếu ngoài phạm vi trên thì tùy theo số lượng, giá trị đơn hàng bên công ty chúng tôi sẽ đưa ra mức phí vận chuyển cụ thể và hợp lý nhất.
Quý khách hàng cần được tư vấn, báo giá máy nén danfoss các loại hãy liên hệ với chúng tôi:
Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH MIỀN NAM