Giới thiệu Máy nén lạnh Copeland ZR72KC-TFD-522
Dòng máy nén Copeland với thiết kế tương đối nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển cũng như lắp đặt, làm sạch hệ thống. Ưu điểm lớn làm lạnh siêu nhanh, hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn. Dòng máy được nhập khẩu nên có thiết kế cơ học đáp ứng được thông số kỹ thuật, có độ bền cao và an toàn khi sử dụng.
Máy nén lạnh Copeland là dòng máy lạnh công suất lớn dùng cho máy lạnh công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị,…
Máy Nén lạnh Copeland ZR72KC-TFD-522 với công suất 6HP có thể phục vụ nhiều đối tượng quý khách hàng có nhu cầu sử dụng.
Máy Nén lạnh Copeland ZR72KC-TFD-522 là sản phẩm máy nén lạnh Với công nghệ làm lạnh tiên tiến mang lại cho người sử dụng độ tin cậy cao hơn, giảm tiếng ồn và khung nhỏ gọn, hoạt động bằng 3 pha của hãng sản xuất uy tín CopeLand.
Ưu điểm:
- Máy Nén lạnh Copeland ZR72KC-TFD-522 có khung thân nhỏ gọn, dễ di chuyển cũng như lắp đặt.
- Tích hợp công nghệ phun hơi nước nâng cao (EVI)
- Máy nén được thiết kế để làm việc trong các đơn vị tương thích với đầu ra BTU là 72.000 và sử dụng chất làm lạnh R-22.
- Với hiệu suất đáng tin cậy, hiệu quả cao, hoạt động êm ả và khả năng chẩn đoán, môi trường Emerson
- Công nghệ cung cấp công nghệ cuộn tiên tiến nhất có sẵn để hỗ trợ thương mại của bạn
- Điều hòa không khí nhu cầu. Với sự lựa chọn R22 rộng nhất có sẵn máy nén Copeland Scroll
- Hiệu suất cao hơn 12% so với loại máy nén piston tiên tiến nhất trên thị trường.
- Các bộ phận chuyển động ít hơn, hướng trục và hướng trục với copeland bằng sáng chế mềm, để cung cấp hiệu quả cao chất lỏng và tuân thủ tạp chất tạp.
- Thiết bị quay số động cơ bên trong
- Nó có thể bảo vệ động cơ để tránh bị phá vỡ bởi nhiệt độ cao và cao hiện thời.
- Xung thấp tiếng ồn / thấp xả
- Tiếng ồn là 5Db thấp hơn máy nén piston và nhiều hơn nữa.
- Blue-chip bỏ cài đặt thiết kế hoạt động, làm cho máy nén một pha không cần phải hoạt động điện dung / relay.
Chúng tôi có thể cung cấp nhiều mô hình ZR như sau:
máy nén khí copeland – điều hòa không khí (tiếp ‘D) | |||||
máy nén hBp – ba pha | |||||
Mô hình số | Công suất làm lạnh (điểm đánh giá 7.2) | hp danh nghĩa | Dịch chuyển. cc / vòng | hiện tại | Cân nặng |
FLa | (Kilôgam) | ||||
ZR22K3PFJ522 | 5240 | 1,83 | 30,7 | 9,6 | 26 |
ZR28K3PFJ522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 12.9 | 27.3 |
ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 12.9 | 27.3 |
ZR34K3PFJ522 | 8260 | 2,83 | 46.1 | 13.6 | 29,5 |
ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 2,83 | 46.1 | 13.6 | 29,5 |
ZR36K3PFJ522 | 8850 | 3 | 49,5 | 16.4 | 29,5 |
ZR40K3PFJ522 | 9620 | 3,33 | 54,19 | 17.1 | 32 |
ZR42K3PFJ522 | 10140 | 3,5 | 56,8 | 17.1 | 30 |
ZR47K3PFJ522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32,6 |
ZR68KCPFJ522 | 16800 | 5,75 | 93 | 28.2 | 43,5 |
ZR28K3TFD522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 5 | 26 |
ZR28K3ETFD522 | 6970 | 2,33 | 39,2 | 5 | 26 |
ZR36K3TFD522 | 8850 | 3 | 49,5 | 5,7 | 29,5 |
ZR40K3TFD522 | 9260 | 3,33 | 51.2 | 6,4 | 32 |
ZR47KCTFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32,6 |
ZR47KCETFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32,6 |
ZR48KCTFD522 | 11500 | 4.1 | 67,2 | 7,5 | 38 |
ZR48KCETFD522 | 11500 | 4.1 | 67,2 | 7,5 | 38 |
ZR54KCTFD522 | 13000 | 4,5 | 73,2 | 8.2 | 35,5 |
ZR57KCTFD522 | 13660 | 4,75 | 76,9 | 8.2 | 36 |
ZR57KCETFD522 | 13660 | 4,75 | 76 | 8.2 | 36 |
ZR61KCTFD522 | 14700 | 5 | 82,4 | 10 | 35,9 |
ZR61KCETFD522 | 14700 | 5 | 82,4 | 10 | 35,9 |
ZR68KCTFD522 | 16500 | 5,75 | 93 | 10 | 38,2 |
ZR72KCTFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38,2 |
ZR72KCETFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38,2 |
ZR81KCTFD522 | 19800 | 6,75 | 110,6 | 12 | 40 |
ZR81KCETFD522 | 19800 | 6,75 | 110,6 | 12 | 40 |
ZR94KCTFD522 | 23000 | số 8 | 127,2 | 16.2 | 59 |
ZR94KCTFD523 | 23200 | số 8 | 127,2 | 16.2 | 58,2 |
ZR94KCETFD523 | 23200 | số 8 | 127,2 | 16.2 | 58,2 |
ZR108KCTFD522 | 26670 | 9 | 147,5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCETFD523 | 26670 | 9 | 147,5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCTFD523 | 26900 | 9 | 144,5 | 17.3 | 62,7 |
ZR125KCTFD522 | 30660 | 10 | 171,4 | 19.2 | 64 |
ZR125KCETFD523 | 31000 | 10 | 165,6 | 19.2 | 62,7 |
ZR125KCTFD523 | 31000 | 10 | 165,6 | 19.2 | 62,7 |
ZR144KCTFD522 | 34700 | 12 | 191,7 | 19,6 | 62,7 |
ZR144KCETFD523 | 34700 | 12 | 191,7 | 19,6 | 62,7 |
ZR144KCTFD523 | 34700 | 12 | 191,7 | 19,6 | 62,7 |
ZR16M3TWD551 | 37700 | 13 | 204.3 | 25 | 103.1 |
ZR16M3ETWD551 | 37700 | 13 | 204.3 | 17.3 | 103 |
ZR19M3TWD551 | 45900 | 15 | 241,9 | 23.8 | 112.1 |
ZR19M3ETWD551 | 45900 | 15 | 241,9 | 23.8 | 119 |
Mời các bạn tham khảo thêm một số dòng sản phẩm Máy Nén Lạnh Công Nghiệp mà công ty Điện Lạnh Miền Nam chúng tôi đang cung cấp tại địa chỉ: Click here
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH MIỀN NAM
- Trụ sở chính: 32 -34 Đường B4, Khu phố 3, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- Tổng Đài: (028) 2253 5844
- Hotline/Zalo: 0908 385 011
- Email: [email protected]
- Website: https://dienlanhmiennam.com
- Fanpage: Vật Tư Điện Lạnh
Video máy nén lạnh Copeland:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.