Giới thiệu Máy nén lạnh Copeland ZR47K3-PFJ-522
Điện Lạnh Miền Nam chuyên cung cấp, phân phối máy nén lạnh Copeland, phân phối máy nén lạnh Copeland, máy nén xoắn ốc Copeland, máy nén Copeland ZR47K3-PFJ, lắp đặt máy nén lạnh Copeland dùng cho kho lạnh, máy lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí đảm bảo chất lượng và giá cả tốt nhất.
Máy nén Copeland ZR47K3-PFJ công suất 3.9HP, dùng cho kho trữ đông, kho lạnh công nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp;
Ưu điểm của máy nén Copeland ZR47K3-PFJ
- Hoạt động ổn định.
- Tiếng ồn thấp và dao động của dòng gas nén nhỏ.
- Tuổi thọ động cơ và máy nén cao.
- Hoạt động ở tải đỉnh.
- Kích thước nhỏ gọn chiếm ít diện tích khi lắp đặt.
- Có thể khởi động ở bất kì phụ tải nào của hệ thống.
Ứng dụng: sử dụng cho kho lạnh, máy lạnh công nghiệp, máy điều hòa không khí.
Nâng tầm quan trọng của máy nén trong lĩnh vực ngành lạnh Điện Lạnh Miền Nam còn cung cấp các dịch vụ sửa chữa máy nén, thay thế máy nén, bảo trì máy nén, cung cấp gas máy nén, các linh kiên vật tư liên quan đến máy nén. Bên cạnh đó Thiên hải còn có :
Phân phối block các dòng máy nén ưu việt như: Copeland , Danfoss, Dorin, Daikin, Embraco, Trane, Tecumseh, LG,… trên toàn quốc .
Dịch vụ tư vấn thiết kế,gia công sản xuất, thi công, lắp đặt, bảo trì: máy nén, dàn lạnh công nghiệp, kho lạnh, cụm máy nén dàn ngưng, cửa kho lạnh, khung sườn bảo vệ hệ thống kho cấp đông, kho lạnh, kho mát, hệ thống giải nhiệt……
Cung cấp các thiết bị vật tư, linh kiện, phụ kiện ngành lạnh, phụ tùng thay thế máy nén : van, dầu nhớt lạnh, gas lạnh, linh kiện dàn nóng-lạnh, đồng hồ áp suất, bộ kiểm tra nhiệt độ,…
Lí do lựa chọn & cam kết
Có vô vàn lí do để bạn bước đến thành công nhưng có năm lí do để bạn chọn Điện Lạnh Miền Nam làm nơi bắt đầu:
- Tinh thần lao động, trách nhiệm cao .
- Chất lượng, an toàn, hiệu quả là mục tiêu hàng đầu
- Đội ngũ nhân viên tư vấn, lắp đặt, trình độ cao
- Không ngừng sáng tạo, đổi mới tạo sự phát triển bền chặt.
- Thấu hiểu và tôn trọng khách hàng là phương châm hoạt động.
Cam kết hàng nhấp khẩu chính hãng, hóa đơn VAT ghi đúng model máy và các chứng từ nhập khẩu C/O, C/Q.
Biết thêm chi tiết của Copeland Máy Nén máy nén ZR loạt như dưới đây:
Điện áp | Mã Hàng | Công suất / HP | Dung tích (m3/h) | ARI 7.2 / 54.4 ° C | Trọng lượng/Kg | Chiều cao (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Làm mát (W) | Đầu vào (W) | ||||||
1 pha | ZR16K3-PFJ | 1,33 | 3,97 | 4010 | 1320 | 25,9 | 370,4 |
ZR18K3-PFJ | 1,5 | 4,37 | 4400 | 1440 | 25,9 | 370,4 | |
ZR20K3-PFJ | 1,69 | 4,76 | 4890 | 1600 | 25,9 | 370,4 | |
ZR22K3-PFJ | 1,83 | 5,34 | 5330 | 1730 | 25,9 | 382,8 | |
ZR24K3-PFJ | 2 | 5,92 | 5920 | 1870 | 26,3 | 382,8 | |
ZR26K3-PFJ | 2,17 | 6,27 | 6330 | 2000 | 25,9 | 382,8 | |
ZR28K3-PFJ | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 27,2 | 382,8 | |
ZR30K3-PFJ | 2,5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28,6 | 405,5 | |
ZR32K3-PFJ | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 28,1 | 405,5 | |
ZR34K3-PFJ | 2,83 | 8,02 | 8200 | 2520 | 29,5 | 405,5 | |
ZR36K3-PFJ | 3 | 8,61 | 8790 | 2700 | 29,5 | 405,5 | |
ZR40K3-PFJ | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2970 | 29,9 | 419,3 | |
ZR42K3-PFJ | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3120 | 29,9 | 419,3 | |
ZR47K3-PFJ | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3530 | 30,4 | 436,6 | |
3 Pha | ZR22K3-TFD | 1,83 | 5,34 | 5330 | 1650 | 25,9 | 382,8 |
ZR24K3-TFD | 2 | 5,92 | 5920 | 1840 | 25,9 | 382,8 | |
ZR26K3-TFD | 2,17 | 6,27 | 6330 | 1960 | 25,9 | 382,8 | |
ZR28K3-TFD | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 26,3 | 405,5 | |
ZR30K3-TFD | 2,5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26,3 | 405,5 | |
ZR32K3-TFD | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 26,3 | 405,5 | |
ZR34K3-TFD | 2,83 | 8,02 | 8200 | 2500 | 28,6 | 405,5 | |
ZR36K3-TFD | 3 | 8,61 | 8790 | 2680 | 27,2 | 405,5 | |
ZR40K3-TFD | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2950 | 28,6 | 419,3 | |
2ZR42K3-TFD | 3,5 | 9,94 | 10100 | 3090 | 28,6 | 419,3 | |
ZR45KC-TFD | 3,75 | 10,73 | 11000 | 3380 | 28,6 | 436,3 | |
ZR46KC-TFD | 3,83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34,9 | 456,9 | |
ZR47KC-TFD | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3500 | 28,6 | 436,3 | |
ZR49KC-TFD | 4,08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35,4 | 456,9 | |
ZR54KC-TFD | 4,5 | 12,73 | 12900 | 4030 | 35,4 | 456,9 | |
ZR57KC-TFD | 4,75 | 13,42 | 13700 | 4160 | 35,4 | 456,9 | |
ZR61KC-TFD | 5,08 | 14,34 | 14600 | 4430 | 35,8 | 456,9 | |
ZR68KC-TFD | 5,75 | 16,18 | 16400 | 4970 | 38,1 | 456,9 | |
ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38,1 | 456,9 | |
ZR81KC-TFD | 6,75 | 19,2 | 19690 | 5830 | 40,9 | 462,4 | |
ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56,7 | 495,3 | |
ZR94KC-TFD | số 8 | 22,14 | 22940 | 7000 | 58 | 495,3 | |
ZR108KC-TFD | 9 | 25,15 | 26250 | 7830 | 72,6 | 533,4 | |
ZR125KC-TFD | 10 | 28,77 | 30470 | 9060 | 78 | 533,4 | |
ZR90K3-TWD | 7,5 | 20,9 | 21540 | 6620 | 91 | 542 | |
ZR11M3-TWD | 9 | 24,9 | 25840 | 7805 | 91 | 542 | |
ZR12M3-TWD | 10 | 28,8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 | |
ZR16M3-TWD | 13 | 35,6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 | |
ZR19M3-TWD | 15 | 42,1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
Thông số kỹ thuật:
Model | ZR47K3-PFJ | |
---|---|---|
Công suất | Hp | 3.9 |
W | 11550 | |
Btu/h | 39400 | |
Nguồn điện | 220-240V, 1 Pha, 50Hz | |
Công suất đầu vào | W | 3460 |
Dòng điện định mức | A | 16.8 |
Hệ số hiệu quả năng lượng COP | W/W | 3.34 |
Hiệu suất sử dụng năng lượng EER | Btu/Wh | 11.4 |
Thể tích bơm | Cc/Rev | 63.3 |
Gas | R22 | |
Lượng dầu nạp | lít | 1.24 |
Trọng lượng | Kg | 31.3 |
Dòng đề LRA | A | 114.0 |
Độ ồn | dB(A) | 57.0 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Mời các bạn tham khảo thêm một số dòng sản phẩm Máy Nén Lạnh Công Nghiệp mà công ty Điện Lạnh Miền Nam chúng tôi đang cung cấp tại địa chỉ: Máy nén Copeland Thái Lan
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH MIỀN NAM
- Trụ sở chính: 32 -34 Đường B4, Khu phố 3, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- Tổng Đài: (028) 2253 5844
- Hotline/Zalo: 0908 385 011
- Email: [email protected]
- Website: https://dienlanhmiennam.com
- Fanpage: Vật Tư Điện Lạnh
Video máy nén lạnh Copeland:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.